StartseiteDas TeamNeuigkeitenArtikelSponsorenBildergalerieMedienbereichGästebuchImpressumKontakt
 













 

 

WELTMEISTER

Daniel Unger siegt in Hamburg


 

Nach zwei für die DTU schon sehr erfolgreichen WM Tagen krönte Daniel Unger am dritten und somit finalen WM Tag die Leistungen der Deutschen Athlteten.

In einem spannenden Lauf lieferte Daniel sich ein Kopf-an-Kopf Rennen mit dem jungen Spanier Javier Gomez und wurde letztendlich unter unbeschreiblichem Applaus der Zuschauer zum ersten mal Weltmeister. Dem nicht genug: Er qualifizierte sich somit wie auch Teamkollege Jan Frodeno (Platz 6) für die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking.

Der Neuseeländer Shane Reed überschritt als 49. die Ziellinie, der Qualifikationswettkampf für die Neuseeländer findet jedoch erst in 2 Wochen beim Weltcup in Peking statt.

 

Ergebnis WM Elite männlich 

Position    Last Name    First Name    Country    Total Time    SWIM    T1    BIKE    T2    RUN   
1 Unger Daniel GER 01:43:18 00:17:38 00:00:36 00:54:55 00:00:19 00:29:47
2 Gomez Javier ESP 01:43:22 00:17:06 00:00:38 00:55:32 00:00:20 00:29:42
3 Kahlefeldt Brad AUS 01:43:35 00:17:47 00:00:36 00:54:46 00:00:18 00:30:05
4 Whitfield Simon CAN 01:43:40 00:17:23 00:00:46 00:55:04 00:00:19 00:30:08
5 Clarke William GBR 01:43:44 00:17:38 00:00:43 00:54:50 00:00:20 00:30:11
6 Frodeno Jan GER 01:43:57 00:17:38 00:00:38 00:54:53 00:00:17 00:30:29
7 Bozzone Terenzo NZL 01:44:04 00:17:30 00:00:36 00:55:04 00:00:20 00:30:31
8 Hayes Stuart GBR 01:44:07 00:17:39 00:00:37 00:54:53 00:00:19 00:30:37
9 Docherty Bevan NZL 01:44:22 00:17:43 00:00:41 00:54:46 00:00:19 00:30:49
10 Don Tim GBR 01:44:27 00:17:43 00:00:35 00:54:53 00:00:20 00:30:54
11 Potts Andy USA 01:44:31 00:17:02 00:00:40 00:55:32 00:00:20 00:30:54
12 Moulai Tony FRA 01:44:45 00:17:47 00:00:41 00:54:41 00:00:18 00:31:15
13 Jaskolka Marek POL 01:44:51 00:17:45 00:00:38 00:54:53 00:00:20 00:31:12
14 Reed Matthew USA 01:44:55 00:17:29 00:01:00 00:54:50 00:00:25 00:31:09
15 Riederer Sven SUI 01:44:59 00:17:42 00:00:41 00:54:46 00:00:23 00:31:22
16 Lee Chi Wo Daniel HKG 01:44:59 00:17:46 00:00:41 00:54:44 00:00:20 00:31:23
17 Sysoev Igor RUS 01:45:00 00:17:40 00:00:41 00:54:55 00:00:21 00:31:19
18 Fleureton Cedric FRA 01:45:02 00:17:56 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 McMahon Brent CAN 01:45:04 00:17:48 00:00:36 00:54:48 00:00:27 00:31:23
20 Tayama Hirokatsu JPN 01:45:08 00:17:34 00:00:40 00:55:03 00:00:21

00:31:27